Włókna SPME
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to technika mająca zastosowanie wszędzie tam, gdzie istotne jest oznaczenie lotnych związków organicznych – głównie analizach żywności lub badaniach środowiskowych. Oferowane przez Perlan Technologies włókna i zestawy do manualnego wprowadzenia próbek Agilent charakteryzują się doskonałą jakością oraz dużym wyborem faz, w zależności od potrzeb analiz. Włókna SPME są kompatybilne zarówno z manualnymi jak i również automatycznymi zestawami do wprowadzania próbki.
Part Number | Description | Gauge | Fiber coating [m] | Unit |
5191-5870 | PDMS- green | 23 | 7 | 3/pk |
5191-5871 | PDMS- gold | 23 | 30 | 3/pk |
5191-5872 | PDMS- red | 23 | 100 | 3/pk |
5191-5873 | DVB/PDMS- violet | 23 | 65 | 3/pk |
5191-5874 | DVB/C-WR/PDMS- dark grey | 23 | 80 | 3/pk |
5191-5875 | C-WR/PDMS- dark blue | 23 | 95 | 3/pk |
5191-5876 | Polyacrylate- grey | 23 | 85 | 3/pk |
5191-5877 | Manual Injection Kit for SPME fiber and SPME Arrow | NA | NA | 1/pk |
5191-5878 | Set 1: 5191-5872, 5191-5873, 5191-5874, 5191- 5875¸5191-5876 | 23 |
| 5/pk |
5191-5879 | Set 1: 5191-5870, 5191-5871, 5191-5872, 5191- 5873¸5191-5874 |
23 |
|
5/pk |